Географические координаты города: | 53°10' с. ш. 24°28' в. д. |
На какой реке находится город: | р. Россь, приток Немана |
Средняя высота над уровнем моря: | 161 метр |
Население г.Волковыска: | 43815 чел. по состоянию на 1.01.2019 |
Население г.п.Красносельский: | 6524 чел. по состоянию на 1.01.2019 |
Население г.п.Россь: | 4679 чел. по состоянию на 1.01.2019 |
Население всего Волковысского района: | 69105 чел. по состоянию на 1.01.2019 |
Площадь Волковысского района: | 1192 кв. км. |
Дата образования Волковысского района: | 15.01.1940 в составе Белостокской обл. БССР |
Часовой пояс (программный и адм.): | Europe/Minsk; UTC+3:00, DST отменено |
Телефонный код Волковысского района: | +375 1512 |
Общий почтовый индекс г.Волковыска: | 231900 |
Почтовый индекс г.п.Красносельский: | 231911 |
Почтовый индекс г.п.Россь: | 231912 и 231914 |
Председатель райисполкома (мэр) | Ситько Михаил Михайлович с августа 2011 г. |
Биологический состав населения района по генетическим гаплогруппам:
(вместо псевдонаучных национальностей) |
R1a1 — условные славяне: 52-54%
R1b1 — условные кельто-саксы: 10%
N1c1 (новая классификация N1a1) — угры: 10%
I1 — древнескандинавский геном: 3%
I2 — древнебалканский геном: 16%
P.S. У европейских ашкенази (евреи) характерный генетический фенотип не выявлен, процент же настоящей семитской гаплогруппы из БВ очень низок.
|